ATL. VILLAR - MOSENDE
SÁBADO 27 DE NOVEMBRO, ÁS 12:00 DA MAÑÁ NO CAMPO DE SAN MARTIN DE VILAR.
| A.D. MOSENDE | |||
![]() | Lameiro, 3 C.P. 36413 MOSENDE-PORRIÑO, PONTEVEDRA Tlf: 330222 | Azul Blanco | |
FOLON | |||
Estes son os resultados do Mosende ata o de agora:
| Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
| Sab-18 | JUVENIL B | 5 | - | 3 | MOSENDE | 16.30 | ANGOARES |
| Sab-25 | MOSENDE | 3 | - | 1 | LOURO | 16.30 | COTOTORRÓN |
| Sab-2 | SALVATIERRA | 3 | - | 2 | MOSENDE | 16.30 | CASAL |
| Sab-9 | MOSENDE | 4 | - | 2 | XINZO | 16.30 | O FOLÓN |
| Sab-16 | ATIOS | 1 | - | 2 | MOSENDE | 18.00 | O CARBALLO-ATIOS |
| Sab-23 | MOSENDE | 3 | - | 1 | AREAS B | - | SUSPENDIDO |
| Sab-30 | ARBO | 5 | - | 0 | MOSENDE | 16.30 | MUNICIPAL |
| Sab-6 | MOSENDE | 2 | - | 2 | NIEVES | 16.30 | O FOLÓN |
| Sab-13 | REDONDELA | 2 | - | 2 | MOSENDE | 20.00 | STA.MARIÑA |
| Sab-20 | MOSENDE | 1 | - | 3 | MOS | 16.30 | O FOLON |
| Sab-27 | VILLAR | - | MOSENDE | 12.00 | SAN MARTIN |
E ESTA A CLASIFICACIÓN (A NÓS FÁLTANOS UN PUNTO):
Clasificación
| N. | Equipo | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | Dif. |
| 1 | ARBO | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 37 | 7 | 30 |
| 2 | MOS | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 10 | 12 |
| 3 | LOURO | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 |
| 4 | CAÑIZA | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 27 | 20 | 7 |
| 5 | PONTELLAS | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 31 | 17 | 14 |
| 6 | ATIOS | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23 | 16 | 7 |
| 7 | MOSENDE | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 25 | -3 |
| 8 | NIEVES | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 25 | -3 |
| 9 | XINZO | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 34 | -12 |
| 10 | AREAS B | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 23 | 7 |
| 11 | JUVENIL B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 25 | -6 |
| 12 | SALVATIERRA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 24 | -5 |
| 13 | REDONDELA | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 23 | 31 | -8 |
| 14 | VILLAR | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 57 | -48 |

Azul
Blanco
FOLON
No hay comentarios:
Publicar un comentario