A CONTINUACIÓN PEGO A CLASIFICACIÓN QUE SAE NA PÁXINA DA FEDERACIÓN. NON HAI QUE FACERLLE MOITO CASO, XA QUE TEN ALGÚN RESULTADO MAL POSTO. FIXÁDEVOS NA SITUACIÓN, GOLES A FAVOR E EN CONTRA DOS EQUIPOS.
| Posición | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | Puntos |
| 1 | ARBO C.F. | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 4 | 21 |
| 2 | U.D. MOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 7 | 14 |
| 3 | LOURO TAMEIGA | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 13 | 13 |
| 4 | C.D. PONTELLAS | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 13 |
| 5 | A.D. CAÑIZA C.F. | 7 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18 | 12 |
| 6 | S.D. SALVATIERRA | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | 9 |
| 6 | NIEVES C.F. | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 20 | 9 |
| 7 | CULT. AREAS "B" | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 14 | 9 |
| 7 | S.D. MOSENDE | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17 | 9 |
| 10 | U.D. ATIOS | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 14 | 8 |
| 11 | S.D.JUVENIL "B" | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | 8 |
| 12 | F.C. XINZO | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 25 | 7 |
| 13 | REDONDELA E.F.B. | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 24 | 6 |
| 14 | S.D.AT. DE VILLAR | 7 | 0 | 1 | 6 | 9 | 39 | 1 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario