A CONTINUACIÓN PÓÑOVOS A CLASIFICACIÓN. FALTA ALGÚN RESULTADO (ENTRE ELES O NOSO EMPATE). IDE MIRANDO OS NÚMEROS DO PONTELLAS, QUE É O PRÓXIMO RIVAL.
Clasificación
| N. | Equipo | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | Dif. |
| 1 | ARBO | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 5 | 26 |
| 2 | MOS | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | CAÑIZA | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 |
| 4 | LOURO | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | 14 | 6 |
| 5 | PONTELLAS | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 |
| 6 | XINZO | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 22 | -3 |
| 7 | NIEVES | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 16 | 22 | -6 |
| 8 | MOSENDE | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 19 | -3 |
| 9 | SALVATIERRA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 16 | 17 | -1 |
| 10 | AREAS B | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 |
| 11 | ATIOS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 15 | 0 |
| 12 | JUVENIL B | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 18 | -3 |
| 13 | REDONDELA | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 20 | 27 | -7 |
| 14 | VILLAR | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 39 | -32 |
Raul: Esto esta mal!!! que tenemos 1 puntito wapoi ahi! y pone 0 jajajja
ResponderEliminar