O PRÓXIMO PARTIDO É CONTRA O AREAS-B NO NOSO CAMPO, PÓÑOVOS OS RESULTADOS DO AREAS E A CLASIFICACIÓN A FALTA DO ÚLTIMO PARTIDO. SUBO ESTE POST, PARA QUE VEXADES QUE É POSIBLE, TEMOS QUE DALO TODO!!!
COMO VEDES FORA NON GANOU PARTIDO, SÓLO EMPATOU DOUS, CO REDONDELA E CO AS NEVES.
| Día. | Loc. | Vis. | Hor. | Camp. | |||
| Sab-18 | AREAS B | 7 | - | 4 | REDONDELA | 17.30 | A LOMBA |
| Sab-25 | MOS | 3 | - | 1 | AREAS B | 20.00 | O CARBALLO-ATIOS |
| Sab-2 | AREAS B | 7 | - | 1 | VILLAR | 18.30 | A LOMBA |
| Sab-9 | PONTELLAS | 2 | - | 1 | AREAS B | 16.30 | SAN CAMPIO |
| Dom-17 | AREAS B | 4 | - | 0 | CAÑIZA | 12.00 | A LOMBA |
| Sab-23 | MOSENDE | 3 | - | 1 | AREAS B | - | SUSPENDIDO |
| Dom-31 | AREAS B | 2 | - | 5 | LOURO | 10.00 | A LOMBA |
| Sab-6 | SALVATIERRA | 6 | - | 1 | AREAS B | 16.00 | CASAL |
| Dom-14 | AREAS B | 7 | - | 2 | XINZO | 10.00 | A LOMBA |
| Sab-20 | ATIOS | 3 | - | 0 | AREAS B | 16.00 | O CARBALLO-ATIOS |
| Dom-28 | JUVENIL B | 3 | - | 2 | AREAS B | 12.00 | ANGOARES |
| Dom-12 | AREAS B | 0 | - | 5 | ARBO | 10.00 | A LOMBA |
| Sab-18 | NIEVES | 3 | - | 3 | AREAS B | 16.00 | PEPE CAPÓN |
| Sab-8 | REDONDELA | 2 | - | 2 | AREAS B | 20.00 | STA.MARIÑA |
VEREDES QUE SÓLO NUN PARTIDO MANTIVO A PORTERÍA A CERO, NOS OUTROS SEMPRE LLE MARCARON, O QUE PASA É QUE ELES TAMÉN MARCAN MOITOS GOLES.
Clasificación
| N. | Equipo | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | Dif. |
| 1 | ARBO | 35 | 13 | 11 | 2 | 0 | 50 | 8 | 42 |
| 2 | MOS | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 43 | 12 | 31 |
| 3 | PONTELLAS | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 38 | 18 | 20 |
| 4 | LOURO | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 20 | 15 |
| 5 | CAÑIZA | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 38 | 25 | 13 |
| 6 | NIEVES | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 32 | 30 | 2 |
| 7 | MOSENDE | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 33 | -3 |
| 8 | SALVATIERRA | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 33 | 40 | -7 |
| 9 | ATIOS | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 31 | 31 | 0 |
| 10 | XINZO | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 47 | -22 |
| 11 | JUVENIL B | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 27 | 40 | -13 |
| 12 | AREAS B | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 38 | 42 | -4 |
| 13 | REDONDELA | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 31 | 44 | -13 |
| 14 | VILLAR | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 14 | 75 | -61 |
ÁNIMO, QUE PODEMOS!!!
A PAPARLOS!!!!!!!!
ResponderEliminar