E ESTA É CLASIFICACIÓN (SÉGUENOS A FALTAR UN PUNTO):
Clasificación
| N. | Equipo | Pts. | Jug. | Gan. | Emp. | Per. | Fav. | Con. | Dif. |
| 1 | ARBO | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 46 | 8 | 38 |
| 2 | LOURO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 | 16 | 18 |
| 3 | MOS | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 29 | 11 | 18 |
| 4 | PONTELLAS | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 |
| 5 | CAÑIZA | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 30 | 23 | 7 |
| 6 | NIEVES | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 29 | 27 | 2 |
| 7 | MOSENDE | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 25 | 27 | -2 |
| 8 | SALVATIERRA | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 29 | 35 | -6 |
| 9 | XINZO | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 25 | 40 | -15 |
| 10 | ATIOS | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 23 | 3 |
| 11 | JUVENIL B | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 23 | 30 | -7 |
| 12 | AREAS B | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 33 | 37 | -4 |
| 13 | REDONDELA | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 28 | 38 | -10 |
| 14 | VILLAR | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 70 | -60 |
E ESTES OS RESULTADOS OBTIDOS ATA O DE AGORA:
| SALVATIERRA 1- 4 PONTELLAS |
|
|
|
|
|
|
| CAÑIZA | 2 | - | 1 | SALVATIERRA |
|
|
| SALVATIERRA | 3 | - | 2 | MOSENDE |
|
|
| LOURO | 5 | - | 2 | SALVATIERRA |
|
|
| JUVENIL B | 1 | - | 3 | SALVATIERRA |
|
|
| SALVATIERRA | 5 | - | 1 | XINZO |
|
|
| ATIOS | 2 | - | 1 | SALVATIERRA |
|
|
| SALVATIERRA | 6 | - | 1 | AREAS B |
|
|
| ARBO | 1 | - | 1 | SALVATIERRA | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario